BMB-6202/032S2/UB008A

Pu | 0,16 kN | |
14000 r/min | ||
Designação | ||
versão 1 | BMB-6202/032S2/UB008A | |
Massa | ||
0,05 kg | ||
Rolamento | ||
d | 15 mm | |
D | 35 mm | |
B | 11 mm | |
Ca | 8,06 kN | |
C0 | 3,75 kN | |
Unidade do sensor | ||
32 | ||
± 3 | ||
90 ± 30 graus |
Pu | 0,16 kN | |
14000 r/min | ||
Designação | ||
versão 1 | BMB-6202/032S2/UB008A | |
Massa | ||
0,05 kg | ||
Rolamento | ||
d | 15 mm | |
D | 35 mm | |
B | 11 mm | |
Ca | 8,06 kN | |
C0 | 3,75 kN | |
Unidade do sensor | ||
32 | ||
± 3 | ||
90 ± 30 graus |